- 核心板
-
TI AM335X
NXP I.MX6
Allwinner A20
Rockchip RK3288
Samsung S5P4418
Atmel SAMA5D3X
- 評(píng)估板
-
TI AM335X
TI AM 3354郵票貼評(píng)估板 數(shù)字標(biāo)牌 帶殼 數(shù)字標(biāo)牌 不帶殼 TI AM 335X郵票貼 帶7寸屏 TI AM335X評(píng)估板帶7寸屏 TI AM335X評(píng)估板
Allwinner A20
Rockchip RK3288
Samsung S5P4418
Atmel SAMA5D3X
microchip A5D3X評(píng)估板 帶7寸屏 Atmel A5D3X評(píng)估板 帶7寸屏 microchip A5D3X評(píng)估板 Atmel A5D3X評(píng)估板
手持機(jī)
- 工業(yè)平板
-
NXP I.MX6
- 工業(yè)控制器
-
TI AM335X
- 配件產(chǎn)品
-
3寸屏
4寸屏
5寸屏
7寸屏
SD卡
電源
攝像頭
北京立薩科技有限公司
咨詢(xún)熱線:010-82488292
公司電話:010-82488292
公司傳真:010-82611646
企業(yè)郵箱:sales@lisatech.cn
地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街19號(hào) 新中關(guān)大廈B座南翼15層1507室
產(chǎn)品名稱(chēng):Samsung s5p4418評(píng)估板 帶屏幕
?
名稱(chēng) | 型號(hào) | 處理器 | 主頻 | 內(nèi)存 | 存儲(chǔ) | 系統(tǒng) | 價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||
配置1 | LST-EVB4418-2GD16GE-160-CT-A | Cortex-A9 | 1.4GHz | 1GB | 8GB | android | ? |
如需其他配置,請(qǐng)聯(lián)系客服改價(jià)!?
三星S5P4418是北京立薩科技有限公司開(kāi)發(fā)的基于三星S5P4418處理器的嵌入式評(píng)估板模塊。最高1.4GHz主頻的Cortex-A9四核。可提供快速的數(shù)據(jù)處理和流暢的界面切換。該產(chǎn)品自帶2路UART、4路USB、1路 OTG、1路千兆以太網(wǎng)、2路LVDS、1路HDMI等接口,具有強(qiáng)大的通訊功能。
X4418 ARM Cortex-A9 Processors | |||||||||||||||||||||||||||||
Package | 0.8mm (ZCZ) | ||||||||||||||||||||||||||||
CPU Speed (MHz) | 1.4G | ||||||||||||||||||||||||||||
Core Internal Memory | DDR3 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||
On-chip L2 (KB) | 1 MB unified I/D L2 cache, shared by quad core | ||||||||||||||||||||||||||||
External Memory Interface | EMMC HDMI1.4 1080P@60fps | ||||||||||||||||||||||||||||
Graphics | Mali-400 | ||||||||||||||||||||||||||||
OS Support | Android,Ubuntu/qt | ||||||||||||||||||||||||||||
Display | RGB,MIPI,LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||
Video input | Supports three video inputs | ||||||||||||||||||||||||||||
10/100/1000 EMAC | RTL8211E | ||||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 OTG + PHY | USB 2.0 OTG (Up to 480 Mbps),one USB 2.0 (480 Mbps) hosts | ||||||||||||||||||||||||||||
Serial Ports | Four UARTs, up to 4.0 Mbps each,F(xiàn)our eCSPI (Enhanced CSPI) |
? ? ? ? ?LST-EVB4418
?
?
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 配置 | |||||||||||||||||||||||||||
CPU | 三星S5P4418四核(1.4GHz主頻)Cortex-A9處理器 | 可選 | |||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)存 | K4B4G1646-BCKO,DDR3,1GBytes | 可選 | |||||||||||||||||||||||||||
Flash | 4GB/8GB/16GB | 可選 |
? ? ? ? ?
項(xiàng)目? | 參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)口 | 使用RTL8211E千兆以太網(wǎng)PHY | ||||||||||||||||||||||||||||
USB | 4路USB接口,1路USB OTG接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
Touch | 電容觸摸,可使用USB或串口擴(kuò)展電阻觸摸 | ||||||||||||||||||||||||||||
音頻 | AC97/IIS接口,支持錄放音 | ||||||||||||||||||||||||||||
SD卡 | 2路SDIO輸出通道 | ||||||||||||||||||||||||||||
emmc | 板載emmc接口管教不另外引出 | ||||||||||||||||||||||||||||
UART | 4路串口,支持帶流控串口 | ||||||||||||||||||||||||||||
IIC | 2路輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
SPI | 1路輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
PWM | 4路PWM輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cemera | 1路BT656/BT601,1路MIPI輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 高清音視頻輸出接口,音視頻同步輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 使用LCD輸出接口擴(kuò)展 | ||||||||||||||||||||||||||||
啟動(dòng)配置接口 | 無(wú)需啟動(dòng)配置,核心板自動(dòng)適配 | ||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ? |
項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -40~+ 85℃工業(yè)級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -50~100 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)環(huán)境濕度 | 20%~90%,非冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械尺寸 | 185mm*110mm,4mm | ||||||||||||||||||||||||||||
PCB規(guī)格 | 6層板設(shè)計(jì),沉金工藝,獨(dú)立的完整接地層,無(wú)鉛化工藝 | ||||||||||||||||||||||||||||
電源供電 | 輸入5V/2A,輸出12V、3.3V | ||||||||||||||||||||||||||||
靜態(tài)系統(tǒng)功耗 | 約0.15W |
X4418開(kāi)發(fā)板驅(qū)動(dòng)支持列表 | |||||||||||||||||||||||||||||
System driver |
Linux3.4.39+ Android4.4.2 |
Linux3.4.39+ QT5.0 |
Ubuntu12.04 | ||||||||||||||||||||||||||
7寸LCD(1024*600) | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
4.3寸(480*272) | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
LVDS屏(1366*768) | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
MIPI屏 | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
MPIC驅(qū)動(dòng)(AXP228) | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
電容觸摸 | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
電阻觸摸 | ? | ? | 暫無(wú)需求 | ||||||||||||||||||||||||||
EMMC驅(qū)動(dòng) | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
SD卡驅(qū)動(dòng) | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
獨(dú)立按鍵 | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
Gsensor | ? | 暫無(wú)需求 | 暫無(wú)需求 | ||||||||||||||||||||||||||
LED | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
蜂鳴器驅(qū)動(dòng) | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
紅外遙控 | ? | ? | 暫無(wú)需求 | ||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)機(jī) | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
休眠喚醒 | ? | ? | 暫無(wú)需求 | ||||||||||||||||||||||||||
四路USB HOST驅(qū)動(dòng) | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
一路USB OTG驅(qū)動(dòng) | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
音頻(RTL5621) | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
錄音(RTL5621) | ? | Coming soon | 暫無(wú)需求 | ||||||||||||||||||||||||||
USB WIFI | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
USB WIFI/BT4.0 | ? | Coming soon | ? | ||||||||||||||||||||||||||
并口攝像頭驅(qū)動(dòng) | ? | ? | 暫無(wú)需求 | ||||||||||||||||||||||||||
微距攝像頭驅(qū)動(dòng) | ? | Coming soon | 暫無(wú)需求 | ||||||||||||||||||||||||||
并口雙路攝像頭驅(qū)動(dòng) | ? | 暫無(wú)需求 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
USB口攝像頭驅(qū)動(dòng) | ? | Coming soon | ? | ||||||||||||||||||||||||||
雙USB攝像頭驅(qū)動(dòng) | 需應(yīng)用支持 | 需應(yīng)用支持 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
串口 | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
3G模塊(3G dongle) | ? | 暫無(wú)需求 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
3G模塊(PCIE接口) | ? | 暫無(wú)需求 | Coming soon | ||||||||||||||||||||||||||
GPS模塊 | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
千兆以太網(wǎng) | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
USB鼠標(biāo)鍵盤(pán) | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
uboot | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
SD卡脫機(jī)更新映像 | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||
TVIN模塊(TVP5 150) | Coming soon | Coming soon | Coming soon | ||||||||||||||||||||||||||
VGA驅(qū)動(dòng)(SDA7123) | ? | ? | 1 |
? ? ? ? ?
?
標(biāo)配 | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
核心板 |
1 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估板 |
1 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)發(fā)軟件 |
1 | ? |
?
選配 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 名稱(chēng) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 數(shù)量 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
屏 |
? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
電源 |
? | ? |
? ? ? ? ?
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的真實(shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的聯(lián)系電話 |
電子郵件: | |
采購(gòu)意向: | |
* 驗(yàn)證碼: | |
文章推薦
- RK3288底板+核心板設(shè)計(jì)過(guò)程
- RK3288廣告機(jī)硬件和軟件調(diào)試心得
- 一款基于TI Sitara Cortex-A8 AM3358的嵌入式單板機(jī)
- BeagleBone產(chǎn)品采用了德州儀器推出的Sitara AM335x Cortex A8 ARM處理器
- 一個(gè)帶有HDMI視頻輸入的VS-RK3288方案
- 瑞芯微vs-rk3288方案定制Android 開(kāi)發(fā)板
- RK3288在人臉識(shí)別上的應(yīng)用及外接雙路攝像頭
- 德州儀器(TI)工業(yè)以太網(wǎng)解決方案
- AM335x ARM Cortex-A8處理器-TI DLP 3D打印機(jī)總體解決方案
- 瑞星微RK3288方案設(shè)計(jì)
- i.MX6Q Cortex-A9新一代智能平臺(tái)
- i.MX6Q車(chē)載全觸控智能管理終端解決方案
- AM3354嵌入式充電樁計(jì)費(fèi)控制單元主板方案
- 大聯(lián)大控股世平推出 TI 、NXP 多領(lǐng)域應(yīng)用人機(jī)交互平臺(tái)
- 強(qiáng)化物聯(lián)網(wǎng)“心臟”,智能網(wǎng)關(guān)設(shè)計(jì)詳解
- TI AM437x系列處理器為核心的嵌入式開(kāi)發(fā)板Rico Board
- 如何用BB Black制作DAC系統(tǒng)
- 采用AM3352工控核心板進(jìn)行免疫熒光檢測(cè)儀解決方案
- 人機(jī)交互與TI Sitara處理器的產(chǎn)品性能介紹
- Rockchip RK3399 eMMc 的 DTS 配置說(shuō)明
我要評(píng)論: | |
*內(nèi) 容: |
|
驗(yàn)證碼: | 換一張 |
共有0